Türkiye'de şehirlerin nüfusu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2023 verileri 6 Şubat 2024 tarihinde açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye'deki en kalabalık illerde belli oldu. 81 ilin tam nüfusunu gösteren tablo en aşağıda bulunuyor. Ama önce, en kalabalık ilk 10 ile daha detaylı bakalım.
En kalabalık şehir yine İstanbul
İstanbul 2023 yılının verilerine göre de Türkiye'nin en kalabalık şehri oldu. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 olarak ölçüldü. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da yaşayanların bir önceki yıla göre 252 bin kişi azaldığı görüldü. İstanbul'un son 24 yılda nüfusu sadece ikinci defa azaldı. İstanbul'da yaşayanların 7 milyon 806 bin 787'si erkeklerden oluşuyor. 7 milyon 849 bin 137 kişi ise kadın.
Ankara ikinci sırada
Açıklanan verilere göre Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri ise başkent Ankara. Ankara'da nüfus 5 milyon 803 bin 482 olarak ölçüldü. Ankara'nın nüfusu geçtiğimiz yıla göre 21 bin 197 kişi arttı. Ankara'da yaşayan nüfusun 2 milyon 943 bin 121'i kadınlardan 2 milyon 860 bin 361'i ise erkeklerden oluşuyor.
İzmir yine üçüncü sırada
Nüfusa göre en kalabalık üçüncü şehir ise Ege'nin incisi İzmir. İzmir'in nüfusu açıklanan verilere göre 17 bin 469 kişi artarak 4 milyon 479 bin 525 kişiye çıktı. İzmir'de toplam 2 milyon 221 bin 180 erkek, 2 milyon 258 bin 345 kadın bulunuyor.
Bursa dördüncü, Antalya beşinci sırada
Nüfusa göre en kalabalık dördüncü şehir Bursa olurken, onu Antalya takip etti. Bursa nüfusu geçtiğimiz yıl en çok artan yedinci il oldu. Bursa'nın nüfusu 19 bin 851 kişi artarak 3 milyon 214 bin 571 kişiye çıktı. Antalya'nın nüfusu ise geçtiğimiz yıla kıyasla yalnızca 8 bin 245 kişi arttı. Bu artışla birlikte Antalya'nın nüfuusu 2 milyon 696 bin 249 kişiye çıktı.
Şehirlerin nüfusa göre sıralaması:
Nüfuslarına göre şehir sıralaması şöyle,
1 | İstanbul | 15 655 924 |
2 | Ankara | 5 803 482 |
3 | İzmir | 4 479 525 |
4 | Bursa | 3 214 571 |
5 | Antalya | 2 696 249 |
6 | Konya | 2 320 241 |
7 | Adana | 2 270 298 |
8 | Şanlıurfa | 2 213 964 |
9 | Gaziantep | 2 164 134 |
10 | Kocaeli | 2 102 907 |
11 | Mersin | 1 938 389 |
12 | Diyarbakır | 1 818 133 |
13 | Hatay | 1 544 640 |
14 | Manisa | 1 475 716 |
15 | Kayseri | 1 445 683 |
16 | Samsun | 1 377 546 |
17 | Balıkesir | 1 273 519 |
18 | Tekirdağ | 1 167 059 |
19 | Aydın | 1 161 702 |
20 | Van | 1 127 612 |
21 | Kahramanmaraş | 1 116 618 |
22 | Sakarya | 1 098 115 |
23 | Muğla | 1 066 736 |
24 | Denizli | 1 059 082 |
25 | Eskişehir | 915 418 |
26 | Mardin | 888 874 |
27 | Trabzon | 824 352 |
28 | Ordu | 775 800 |
29 | Afyonkarahisar | 751 344 |
30 | Erzurum | 749 993 |
31 | Malatya | 742 725 |
32 | Sivas | 650 401 |
33 | Batman | 647 205 |
34 | Tokat | 606 934 |
35 | Adıyaman | 604 978 |
36 | Elazığ | 604 411 |
37 | Zonguldak | 591 492 |
38 | Kütahya | 575 674 |
39 | Şırnak | 570 745 |
40 | Çanakkale | 570 499 |
41 | Osmaniye | 557 666 |
42 | Çorum | 528 351 |
43 | Ağrı | 511 238 |
44 | Giresun | 461 712 |
45 | Isparta | 449 777 |
46 | Aksaray | 438 504 |
47 | Yozgat | 420 699 |
48 | Edirne | 419 913 |
49 | Düzce | 409 865 |
50 | Muş | 399 879 |
51 | Kastamonu | 388 990 |
52 | Kırklareli | 377 156 |
53 | Niğde | 377 080 |
54 | Uşak | 377 001 |
55 | Bitlis | 359 747 |
56 | Rize | 350 506 |
57 | Siirt | 347 412 |
58 | Amasya | 339 529 |
59 | Bolu | 324 789 |
60 | Nevşehir | 315 994 |
61 | Yalova | 304 780 |
62 | Hakkari | 287 625 |
63 | Kırıkkale | 285 744 |
64 | Bingöl | 285 655 |
65 | Kars | 278 335 |
66 | Burdur | 277 452 |
67 | Karaman | 263 960 |
68 | Karabük | 255 242 |
69 | Kırşehir | 247 179 |
70 | Erzincan | 243 399 |
71 | Sinop | 229 716 |
72 | Bilecik | 228 058 |
73 | Iğdır | 209 738 |
74 | Bartın | 207 238 |
75 | Çankırı | 205 501 |
76 | Artvin | 172 356 |
77 | Kilis | 155 179 |
78 | Gümüşhane | 148 539 |
79 | Ardahan | 92 819 |
80 | Tunceli | 89 317 |
81 | Bayburt | 86 047 |
Comments